Эта задача:
- уже готова (решена)
- в формате Word
- проверена преподавателем
- успешно сдана
- цена готовой работы 100 руб.
Условия задания:
Расчет величины суммарного материального потока на складе.
Задание: Определить суммарный внутренний материальный поток (грузовой поток) склада путем сложения материальных потоков, проходящих через его отдельные участки и между участками по исходной информации в таблице 3.
Таблица 3 – Факторы, влияющие на величину суммарного материального потока на складе
| Обозначение | Наименование фактора | Значение фактора (по вариантам работы),% |
| 10 | ||
| А1 | Доля товаров, поставляемых на склад в нерабочее время и проходящих через приемочную экспедицию | 15 |
| А2 | Доля товаров, проходящих через участок приемки склада | 20 |
| А3 | Доля товаров, подлежащих комплектованию на складе | 70 |
| А4 | Уровень централизованной доставки, т.е. доля товаров, попадающих на участок погрузки из отправочной экспедиции | 40 |
| А5 | Доля доставленных на склад товаров, не подлежащих механизированной выгрузке из транспортного средства и требующих ручной выгрузки с укладкой на поддоны | 60 |
| А6 | Доля товаров, загружаемых в транспортное средство при отпуске со склада вручную (из-за неприспособленности транспортного средства покупателя к механизированной загрузке) | 30 |
| А7 | Кратность обработки товаров на участке хранения (в разах) | 2 |
Т — грузооборот склада, т/год (условно принимается равным 5000 т/год).
Расчет величины суммарного материального потока на складе рекомендуется выполнить в таблице 2
| Наименование группы материальных потоков | Группа | Значение фактора. % | Величина материального потока по данной группе, т/год |
| Грузы, рассматриваемые внутрискладского перемещения | Рп.г | ||
| Грузы, рассматриваемые в процессе ручной разгрузки | Рр.р | ||
| Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения механизированной разгрузки | Рм. р | ||
| Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения ручной погрузки | Рр.п | ||
| Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения механизированной погрузки | Рм.п | ||
| Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций на участке приёмки | Рп.р | ||
| Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций на участке комплектования заказов | Рк.м | ||
| Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций в экспедициях | Рэк | ||
| Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций в зоне хранения | Рхр | ||
| Суммарный внутренний материальный поток | Р |
Фрагмент решения задачи:
Выполним необходимые расчеты:
1. Группа материальных потоков определим по формуле:
Рп.г. = Т1 + T1хA1/100 + Т1хА2/100 + Т1 + Т1хА3/100 + Т6хА4/100
Где Т1 – грузооборот склада

Эта задача:
- уже готова (решена)
- в формате Word
- проверена преподавателем
- успешно сдана
- цена - 100 руб
Получите файл за 100 руб
Цена консультации по работе Расчет величины суммарного материального потока на складе Определить суммарный внутренний материальный поток - купить готовую задачу - 100 руб
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
