Готовые работы / Логистика / На основании данных о работе склада необходимо определить оптимальный грузооборот - купить готовую задачу
Эта задача:
- уже готова (решена)
- в формате Word
- проверена преподавателем
- успешно сдана
- цена готовой работы 100 руб.
Условия задания:
На основании данных о работе склада (таблица 1) необходимо определить оптимальный грузооборот, при котором склад получит максимальный размер прибыли.
Таблица 1 - Исходные данные для расчета оптимального грузооборота
| Грузооборот тыс.т.год | Стоимость хранения 1 т у.д.е. | Общий доход (выручка) (гр.1хгр.2) | Общие издержки, тыс у.д.е. | Прибыль . у.д.е (гр.3-гр.4) | Предельный доход, тыс.у.д.е. (стр.n гр. 3-стр.n-1 гр.3) | Предельные издержки тыс.у.д.е. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 310 | 205 | - | |||
| 1 | 300 | 385 | 180 | |||
| 2 | 290 | 550 | 165 | |||
| 3 | 280 | 705 | 155 | |||
| 4 | 270 | 850 | 145 | |||
| 5 | 260 | 985 | 135 | |||
| 6 | 250 | 1125 | 140 | |||
| 7 | 240 | 1275 | 150 | |||
| 8 | 230 | 1430 | 155 | |||
| 9 | 220 | 1615 | 185 | |||
| 10 | 210 | 1805 | 190 |
Фрагмент решения задачи:
| Грузооборот тыс.т.год | Стоимость хранения 1 т у.д.е. | Общий доход (выручка) (гр.1хгр.2) | Общие издержки, тыс у.д.е. | Прибыль . у.д.е (гр.3-гр.4) | Предельный доход, тыс.у.д.е. (стр.n гр. 3-стр.n-1 гр.3) | Предельные издержки тыс.у.д.е. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 310 | 0 | 205 | -205 | - | - |
| 1 | 300 | 300 | 385 | -85 | 300 | 180 |

Эта задача:
- уже готова (решена)
- в формате Word
- проверена преподавателем
- успешно сдана
- цена - 100 руб
Получите файл за 100 руб
Цена консультации по работе На основании данных о работе склада необходимо определить оптимальный грузооборот - купить готовую задачу - 100 руб
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
