Эта задача:
- уже готова (решена)
- в формате Word
- проверена преподавателем
- успешно сдана
- цена готовой работы 150 руб.
Условия задания:
Ассортимент, объем продаж по кварталам предыдущего года и доходность каждой единицы ассортимента киоска печатной продукции представлены в таблице 8, при этом внутри квартала спрос стабилен. Провести ABC анализ по критерию суммарная доходность за квартал в совокупности с XYZ анализом, выделить группы AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ и разработать политику управления запасами каждого наименования ассортимента.
Таблица 8. Данные по продажам киоска печатной продукции
| Цена | доходность единицы | объем продаж | доходность в год | ||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||
| Газета МК | 28 | 5,6 | 26460 | 27000 | 29700 | 27540 | 619920 |
| Газета АиФ | 30 | 6 | 14400 | 12600 | 13500 | 14580 | 330480 |
| Журнал GQ | 115 | 23 | 1920 | 2760 | 2108 | 1736 | 196052 |
| Журнал Космополитен | 120 | 24 | 1764 | 2016 | 1823 | 1996 | 182376 |
| Журнал Караван историй | 100 | 20 | 1080 | 2280 | 1680 | 1560 | 132000 |
| Газета Моя семья | 25 | 5 | 6468 | 5040 | 7040 | 7500 | 130240 |
| Журнал 7 дней | 45 | 9 | 2160 | 2520 | 2640 | 2280 | 86400 |
| Газета Спорт-Экспресс | 30 | 6 | 1680 | 2760 | 2160 | 1920 | 51120 |
| Газета Коммерсантъ | 40 | 8 | 950 | 1200 | 1350 | 1208 | 37664 |
| Журнал Налогообложение. Отчетность. Консультации | 80 | 16 | 650 | 280 | 300 | 720 | 31200 |
| Российская газета | 30 | 6 | 1200 | 1300 | 1280 | 1330 | 30660 |
| Газета Ведомости | 40 | 8 | 845 | 975 | 900 | 925 | 29160 |
| Сканворды | 15 | 3 | 1700 | 2100 | 1800 | 1200 | 20400 |
| Судоку | 15 | 3 | 1215 | 1490 | 1200 | 900 | 14415 |
| Журнал Охота и рыбалка | 70 | 14 | 180 | 123 | 156 | 89 | 7672 |
| Yoga Journal | 90 | 18 | 15 | 35 | 20 | 17 | 1566 |
| Газета Зеленая планета | 30 | 6 | 48 | 16 | 35 | 53 | 912 |
| Журнал Шахматное обозрение | 25 | 5 | 10 | 12 | 3 | 20 | 225 |
Фрагмент решения задачи:
Выполним ABC – анализ.
| Первичный список | Упорядоченный список | Группа | |||||
| № позиции | Доходность за год, руб. | Доля позициив общем запасе, % | № позиции | Доходность за год, руб. | Доля позиции вобщей доходности, % | Доля нарастающимитогом, % | |
| 1 | 619920 | 32,59 | 1 | 619920 | 32,59 | 32,59 | А |
Эта задача:
- уже готова (решена)
- в формате Word
- проверена преподавателем
- успешно сдана
- цена - 150 руб
Получите файл за 150 руб
Цена консультации по работе Ассортимент объем продаж по кварталам предыдущего года и доходность каждой единицы ассортимента киоска печатной продукции - купить готовую задачу - 150 руб
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
